Financial calendar
Future and past financial events
| Year | Event |
|---|---|
| 2010 | |
| 08 Nov | Third quarter 2010 results. |
| 29 Oct | Payment date for 2010 interim dividend |
| 01 Oct | Record date for 2010 interim dividend |
| 29 Sept | Ex-dividend date for 2010 interim dividend |
| 06 Aug | 2010 interim results |
| 11 May | First quarter 2010 results |
| 04 May | Annual General Meeting |
| 01 Apr | Payment date for 2009 second dividend |
| 19 Mar | Record date for 2009 second dividend |
| 17 Mar | Ex-dividend date for 2009 second dividend |
| 09 Mar | 2009 preliminary results |
| 2009 | |
| 09 Nov | Third quarter 2009 results. |
| 30 Oct | Payment date for 2009 interim dividend |
| 02 Oct | Record date for 2009 interim dividend |
| 30 Sep | Ex-dividend date for 2009 interim dividend |
| 06 Aug | 2009 interim results |
| 29 May | Payment date for 2008 final dividend |
| 15 May | Record date for 2008 final dividend |
| 13 May | Ex-dividend date for 2008 final dividend |
| 08 May | First quarter 2009 results |
| 05 May | Annual General Meeting |
| 12 Mar | 2008 preliminary results |
| 2008 | |
| 10 Nov | Third quarter 2008 results. |
| 24 Oct | 2008 interim dividend paid |
| 26 Sep | Record date for 2008 interim dividend |
| 24 Sep | Ex-dividend date for 2008 interim dividend |
| 06 Aug | 2008 interim results |
| 23 May | Payment date for 2007 final dividend |
| 09 May | Record date for 2007 final dividend |
| 08 May | First quarter 2008 results |
| 07 May | Ex-dividend date for 2007 final dividend |
| 06 May | Annual General Meeting |
| 06 Mar | 2007 preliminary results |
| 2007 | |
| 09 Nov | Third quarter 2007 results. |
| 26 Oct | 2007 interim dividend paid |
| 28 Sep | Record date for 2007 interim dividend |
| 26 Sep | Ex-dividend date for 2007 interim dividend |
| 07 Aug | 2007 interim results announced |
| 25 May | 2006 final dividend paid |
| 14 May | First quarter 2007 results |
| 11 May | Record date for 2006 final dividend |
| 09 May | Ex-dividend date for 2006 final dividend |
| 08 May | Annual General Meeting |
| 27 Feb | 2006 preliminary results |
| 2006 | |
| 15 Nov | Third quarter 2006 results. |
| 27 Oct | 2006 interim dividend paid |
| 29 Sep | Record date for 2006 interim dividend |
| 27 Sep | Ex-dividend date for 2006 interim dividend |
| 04 Aug | 2006 interim results announced |
| 26 May | 2005 final dividend paid |
| 17 May | First quarter 2006 results |
| 05 May | Record date for 2005 final dividend |
| 03 May | Ex-dividend date for 2005 final dividend |
| 26 Apl | Annual General Meeting |
| 09 Mar | 2005 preliminary results |
| 2005 | |
| 23 Nov | Third quarter 2005 results announced |
| 28 Oct | 2005 interim dividend paid |
| 30 Sep | Record date for 2005 interim dividend |
| 28 Sep | Ex-dividend date for 2005 interim dividend |
| 23 Aug | 2005 interim results announced |

